Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Punto de vista
Terapia secuencial con medicamentos. Conversión de la vía intravenosa a la vía oral. ¿Una buena estrategia para disminuir la bacteriemia relacionada con catéter?
Sequential drug therapy. Switching from the intravenous to the oral route. A good strategy for reducing catheter-related bacteremia?
Dolores Escudero
Autor para correspondencia
, Armando Blanco, Brígida Quindós
Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
Leído
79275
Veces
se ha leído el artículo
10544
Total PDF
68731
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 44 20 64
2025 5 1338 107 1445
2025 4 1436 95 1531
2025 3 1643 131 1774
2025 2 1613 108 1721
2025 1 1603 118 1721
2024 12 1395 136 1531
2024 11 1494 168 1662
2024 10 1669 146 1815
2024 9 1726 136 1862
2024 8 1457 149 1606
2024 7 1159 124 1283
2024 6 1154 159 1313
2024 5 1278 114 1392
2024 4 1403 129 1532
2024 3 1216 122 1338
2024 2 1162 87 1249
2024 1 1436 108 1544
2023 12 1233 110 1343
2023 11 1360 123 1483
2023 10 1566 116 1682
2023 9 1406 132 1538
2023 8 1155 111 1266
2023 7 1002 123 1125
2023 6 1142 91 1233
2023 5 1241 139 1380
2023 4 1103 87 1190
2023 3 1583 145 1728
2023 2 1165 112 1277
2022 1 931 149 1080
2022 12 691 133 824
2022 11 1124 122 1246
2022 10 882 125 1007
2022 9 1037 152 1189
2022 8 811 196 1007
2022 7 709 146 855
2022 6 567 123 690
2022 5 680 210 890
2022 4 671 148 819
2022 3 731 163 894
2022 2 791 143 934
2021 1 768 137 905
2021 12 702 114 816
2021 11 1061 146 1207
2021 10 722 194 916
2021 9 590 107 697
2021 8 859 158 1017
2021 7 454 123 577
2021 6 424 150 574
2021 5 399 171 570
2021 4 743 315 1058
2021 3 490 178 668
2021 2 399 123 522
2020 1 329 94 423
2020 12 379 94 473
2020 11 338 97 435
2020 10 275 99 374
2020 9 354 94 448
2020 8 273 53 326
2020 7 316 56 372
2020 6 396 110 506
2020 5 318 76 394
2020 4 459 62 521
2020 3 277 45 322
2020 2 529 144 673
2020 1 343 77 420
2019 12 466 87 553
2019 11 382 74 456
2019 10 970 116 1086
2019 9 303 62 365
2019 8 391 61 452
2019 7 299 55 354
2019 6 249 63 312
2019 5 325 128 453
2019 4 287 84 371
2019 3 212 70 282
2019 2 168 85 253
2019 1 184 69 253
2018 12 200 79 279
2018 11 304 124 428
2018 10 173 51 224
2018 9 180 50 230
2018 8 157 40 197
2018 7 96 41 137
2018 6 145 30 175
2018 5 57 29 86
2018 4 105 33 138
2018 3 111 41 152
2018 2 92 30 122
2018 1 135 47 182
2017 12 96 24 120
2017 11 187 59 246
2017 10 112 22 134
2017 9 104 35 139
2017 8 121 45 166
2017 7 88 27 115
2017 6 146 41 187
2017 5 139 27 166
2017 4 99 28 127
2017 3 146 78 224
2017 2 329 42 371
2016 1 124 15 139
2016 12 124 30 154
2016 11 150 36 186
2016 10 181 33 214
2016 9 242 55 297
2016 8 208 63 271
2016 7 114 62 176
2016 6 3 0 3
2016 5 3 0 3
2016 4 1 0 1
2016 3 5 0 5
2016 2 1 0 1
2015 1 1 0 1
2015 12 2 0 2
2015 2 1 0 1
2014 3 6 0 6
2014 2 3 0 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?