Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

REVISIÓN
Papel de la oxigenoterapia de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda
The role of high flow oxygen therapy in acute respiratory failure
J.R. Masclansa,b,
Autor para correspondencia
jrmasclans@parcdesalutmar.cat

Autor para correspondencia.
, P. Pérez-Terána, O. Rocab,c
a Servicio de Medicina Intensiva, Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Barcelona, España
b Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
c Servicio de Medicina Intensiva, Área General, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR), Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España
Leído
609220
Veces
se ha leído el artículo
52486
Total PDF
556734
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Octubre 2667 108 2775
2024 Septiembre 8392 258 8650
2024 Agosto 7565 350 7915
2024 Julio 6649 281 6930
2024 Junio 5775 359 6134
2024 Mayo 6624 428 7052
2024 Abril 6666 393 7059
2024 Marzo 5519 374 5893
2024 Febrero 5585 409 5994
2024 Enero 8810 399 9209
2023 Diciembre 6279 383 6662
2023 Noviembre 8168 455 8623
2023 Octubre 9635 475 10110
2023 Septiembre 9007 475 9482
2023 Agosto 6992 304 7296
2023 Julio 6208 280 6488
2023 Junio 8404 409 8813
2023 Mayo 9928 464 10392
2023 Abril 5795 415 6210
2023 Marzo 9355 564 9919
2023 Febrero 8177 437 8614
2023 Enero 5627 410 6037
2022 Diciembre 3638 362 4000
2022 Noviembre 11937 558 12495
2022 Octubre 8857 475 9332
2022 Septiembre 10738 594 11332
2022 Agosto 7998 477 8475
2022 Julio 6594 495 7089
2022 Junio 4716 614 5330
2022 Mayo 4874 624 5498
2022 Abril 4412 503 4915
2022 Marzo 5044 558 5602
2022 Febrero 5144 540 5684
2022 Enero 4933 528 5461
2021 Diciembre 4420 486 4906
2021 Noviembre 6098 630 6728
2021 Octubre 6495 773 7268
2021 Septiembre 6875 715 7590
2021 Agosto 7624 775 8399
2021 Julio 6633 639 7272
2021 Junio 8204 847 9051
2021 Mayo 10994 1092 12086
2021 Abril 30175 2728 32903
2021 Marzo 14138 1589 15727
2021 Febrero 11925 1319 13244
2021 Enero 14672 1435 16107
2020 Diciembre 7443 772 8215
2020 Noviembre 8215 1109 9324
2020 Octubre 5879 798 6677
2020 Septiembre 7398 1095 8493
2020 Agosto 7491 940 8431
2020 Julio 7626 1143 8769
2020 Junio 7829 1232 9061
2020 Mayo 8268 1362 9630
2020 Abril 7570 1239 8809
2020 Marzo 3380 553 3933
2020 Febrero 4077 768 4845
2020 Enero 3221 538 3759
2019 Diciembre 5068 634 5702
2019 Noviembre 6959 852 7811
2019 Octubre 10044 1084 11128
2019 Septiembre 4419 840 5259
2019 Agosto 3466 643 4109
2019 Julio 3711 621 4332
2019 Junio 3548 707 4255
2019 Mayo 4750 959 5709
2019 Abril 3252 662 3914
2019 Marzo 2943 740 3683
2019 Febrero 2248 606 2854
2019 Enero 2481 539 3020
2018 Diciembre 1938 470 2408
2018 Noviembre 2470 624 3094
2018 Octubre 2394 307 2701
2018 Septiembre 2682 123 2805
2018 Agosto 2275 94 2369
2018 Julio 2046 109 2155
2018 Junio 1926 125 2051
2018 Mayo 1160 79 1239
2018 Abril 2200 89 2289
2018 Marzo 1814 81 1895
2018 Febrero 1599 73 1672
2018 Enero 1386 96 1482
2017 Diciembre 1196 83 1279
2017 Noviembre 1603 115 1718
2017 Octubre 1503 104 1607
2017 Septiembre 1323 101 1424
2017 Agosto 4066 135 4201
2017 Julio 15771 170 15941
2017 Junio 1263 107 1370
2017 Mayo 1609 128 1737
2017 Abril 1611 101 1712
2017 Marzo 1284 85 1369
2017 Febrero 1054 81 1135
2017 Enero 695 48 743
2016 Diciembre 664 66 730
2016 Noviembre 768 102 870
2016 Octubre 720 141 861
2016 Septiembre 682 176 858
2016 Agosto 518 115 633
2016 Julio 220 136 356
2016 Junio 5 0 5
2016 Mayo 12 0 12
2016 Abril 12 0 12
2016 Marzo 8 0 8
2016 Febrero 6 0 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?