Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Characteristics and outcomes of patients admitted to Spanish ICU: A prospective observational study from the ENVIN-HELICS registry (2006–2011)
Características y evolución de los pacientes ingresados en UCI españolas: un estudio observacional prospectivo del registro ENVIN-HELICS (2006-2011)
P.M. Olaecheaa,
Autor para correspondencia
, F. Álvarez-Lermab, M. Palomarc, R. Gimenod, M.P. Graciae, N. Masf, R. Rivasf, I. Seijasg, X. Nuvialsh, M. Cataláni, the ENVIN-HELICS Study Group 1
a Service of Intensive Care Medicine, Hospital de Galdakao-Usansolo, B° Labeaga s/n, 48960 Galdakao, Bizkaia, Spain
b Service of Intensive Care Medicine, Hospital Universitari del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
c Service of Intensive Care Medicine, Hospital Arnau de Vilanova. Lleida, Institut de Reserca Biomèdica (IRB) y Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, Spain
d Intensive Care Unit, Hospital Universitario La Fe, Valencia, Spain
e Service of Intensive Care Medicine, Hospital Universitari del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain
f Service of Intensive Care Medicine, Hospital de Galdakao-Usansolo, Galdakao, Bizkaia, Spain
g Service of Intensive Care Medicine, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia, Spain
h Service of Intensive Care Medicine, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, Spain
i Service of Intensive Care Medicine, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, Spain
Ver más
Leído
8396
Veces
se ha leído el artículo
3152
Total PDF
5244
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Marzo 62 26 88
2024 Febrero 52 38 90
2024 Enero 62 33 95
2023 Diciembre 45 37 82
2023 Noviembre 62 46 108
2023 Octubre 51 43 94
2023 Septiembre 69 45 114
2023 Agosto 53 16 69
2023 Julio 76 34 110
2023 Junio 72 16 88
2023 Mayo 53 35 88
2023 Abril 62 20 82
2023 Marzo 63 32 95
2023 Febrero 76 29 105
2023 Enero 54 23 77
2022 Diciembre 80 32 112
2022 Noviembre 52 49 101
2022 Octubre 79 44 123
2022 Septiembre 79 28 107
2022 Agosto 101 45 146
2022 Julio 81 46 127
2022 Junio 81 48 129
2022 Mayo 105 41 146
2022 Abril 58 49 107
2022 Marzo 82 60 142
2022 Febrero 54 42 96
2022 Enero 80 36 116
2021 Diciembre 63 49 112
2021 Noviembre 56 51 107
2021 Octubre 70 76 146
2021 Septiembre 39 42 81
2021 Agosto 47 70 117
2021 Julio 46 48 94
2021 Junio 47 54 101
2021 Mayo 75 66 141
2021 Abril 133 141 274
2021 Marzo 122 61 183
2021 Febrero 187 51 238
2021 Enero 68 50 118
2020 Diciembre 61 44 105
2020 Noviembre 54 32 86
2020 Octubre 52 34 86
2020 Septiembre 66 45 111
2020 Agosto 71 13 84
2020 Julio 52 27 79
2020 Junio 59 28 87
2020 Mayo 52 23 75
2020 Abril 74 23 97
2020 Marzo 62 19 81
2020 Febrero 58 37 95
2020 Enero 64 37 101
2019 Diciembre 92 51 143
2019 Noviembre 54 35 89
2019 Octubre 53 33 86
2019 Septiembre 57 24 81
2019 Agosto 65 33 98
2019 Julio 95 29 124
2019 Junio 38 17 55
2019 Mayo 66 40 106
2019 Abril 52 36 88
2019 Marzo 44 46 90
2019 Febrero 40 25 65
2019 Enero 40 37 77
2018 Diciembre 67 67 134
2018 Noviembre 77 40 117
2018 Octubre 53 36 89
2018 Septiembre 26 21 47
2018 Agosto 21 15 36
2018 Julio 25 17 42
2018 Junio 32 8 40
2018 Mayo 18 10 28
2018 Abril 23 16 39
2018 Marzo 25 9 34
2018 Febrero 22 19 41
2018 Enero 35 25 60
2017 Diciembre 31 10 41
2017 Noviembre 37 13 50
2017 Octubre 49 18 67
2017 Septiembre 26 11 37
2017 Agosto 23 7 30
2017 Julio 35 21 56
2017 Junio 38 23 61
2017 Mayo 37 14 51
2017 Abril 49 21 70
2017 Marzo 23 37 60
2017 Febrero 22 12 34
2017 Enero 22 10 32
2016 Diciembre 34 27 61
2016 Noviembre 35 42 77
2016 Octubre 54 47 101
2016 Septiembre 39 17 56
2016 Agosto 46 19 65
2016 Julio 2 0 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?