Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta al Director
Desensibilización al ácido acetilsalicílico en pacientes con cardiopatía isquémica: ahorro de costes
Aspirin desensitization in patients with coronary artery disease: Cost savings
J.L. Cuberoa,b,
Autor para correspondencia
jlcubero@salud.aragon.es

Autor para correspondencia.
, B. Simó Sánchezc, P. Millánd, C. Colása,b
a Servicio de Alergia, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España
b Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), Zaragoza, España
c Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España
d Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España
Leído
8103
Veces
se ha leído el artículo
2305
Total PDF
4987
Total HTML
811
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 96 45 8 149
2023 Febrero 103 30 7 140
2023 Enero 97 44 5 146
2022 Diciembre 104 47 11 162
2022 Noviembre 121 41 13 175
2022 Octubre 97 26 3 126
2022 Septiembre 82 38 9 129
2022 Agosto 68 48 10 126
2022 Julio 49 33 9 91
2022 Junio 61 25 3 89
2022 Mayo 61 44 15 120
2022 Abril 54 37 30 121
2022 Marzo 84 58 36 178
2022 Febrero 57 24 23 104
2022 Enero 62 41 32 135
2021 Diciembre 66 42 29 137
2021 Noviembre 75 42 27 144
2021 Octubre 90 81 35 206
2021 Septiembre 69 33 21 123
2021 Agosto 70 49 27 146
2021 Julio 48 52 35 135
2021 Junio 64 38 23 125
2021 Mayo 91 56 31 178
2021 Abril 151 122 53 326
2021 Marzo 133 27 28 188
2021 Febrero 74 33 14 121
2021 Enero 73 32 11 116
2020 Diciembre 101 25 10 136
2020 Noviembre 84 28 4 116
2020 Octubre 100 35 8 143
2020 Septiembre 117 30 8 155
2020 Agosto 78 31 28 137
2020 Julio 72 29 8 109
2020 Junio 76 30 8 114
2020 Mayo 76 28 7 111
2020 Abril 90 18 6 114
2020 Marzo 60 29 7 96
2020 Febrero 171 72 21 264
2020 Enero 84 39 14 137
2019 Diciembre 83 20 11 114
2019 Noviembre 101 37 12 150
2019 Octubre 154 23 7 184
2019 Septiembre 129 37 12 178
2019 Agosto 61 27 8 96
2019 Julio 68 27 9 104
2019 Junio 46 23 7 76
2019 Mayo 78 45 14 137
2019 Abril 36 16 4 56
2019 Marzo 36 39 7 82
2019 Febrero 36 30 12 78
2019 Enero 41 37 11 89
2018 Diciembre 57 88 7 152
2018 Noviembre 111 50 9 170
2018 Octubre 122 28 3 153
2018 Septiembre 58 27 0 85
2018 Agosto 49 23 0 72
2018 Julio 53 20 1 74
2018 Junio 67 21 0 88
2018 Mayo 49 11 0 60
2018 Abril 70 30 0 100
2018 Marzo 65 21 0 86
2018 Febrero 78 18 0 96
2018 Enero 3 0 0 3
2017 Diciembre 3 3 0 6
2017 Noviembre 5 0 0 5
2017 Octubre 12 7 0 19
2017 Septiembre 7 2 0 9
2017 Agosto 0 1 0 1
2017 Julio 0 2 0 2
2017 Junio 0 3 0 3
2017 Mayo 0 3 0 3
2017 Abril 0 0 0 0
2017 Marzo 0 1 0 1
2017 Febrero 0 3 0 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva

Suscríbase a la newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?