Artículo especial
Estimación de las necesidades de profesionales médicos en los servicios de medicina intensiva
Physician staffing needs in critical care departments
V. Gómez Telloa, J. Ruiz Morenob,
, M. Weissc, E. González Marínd, P. Merino de Cose, N. Franco Garrobof, A. Alonso Oviesg, J.C. Montejo Gonzálezh, T. Iberi, G. Marxj, V. Córcoles Gonzálezk, F. Gordo Vidall, E. Palencia Herrejónm, J. Roca Guiserisn, en nombre de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y del German Board of Anesthesiologists
a Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Moncloa, Madrid, España
b Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona, España
c Klinik für Anästhesiologie, Universitätsklinikum, Ulm, República Federal de Alemania
d Servicio de Urgencias, Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona, España
e Servicio de Medicina Intensiva, Hospital de Can Misses, Ibiza, España
f Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario de Móstoles, Madrid, España
g Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España
h Servicio de Medicina Intensiva, Hospital 12 de Octubre, Madrid, España
i Stadtklinik Baden-Baden und des Kreiskrankenhauses Bühl, Institut f. Anästhesiologie und Intensivmedizin, Baden-Baden, República Federal de Alemania
j Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care, Aachen, República Federal de Alemania
k Servicio de Medicina Intensiva, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España
l Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, España
m Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Infanta Leonor, Madrid, España
n Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España
Ver másLeído
40375
Vecesse ha leído el artículo
7871
Total PDF
32504
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 57 | 3 | 60 |
| 2025 10 | 38 | 103 | 141 |
| 2025 9 | 0 | 104 | 104 |
| 2025 8 | 0 | 73 | 73 |
| 2025 7 | 0 | 100 | 100 |
| 2025 6 | 37 | 59 | 96 |
| 2025 5 | 638 | 78 | 716 |
| 2025 4 | 716 | 77 | 793 |
| 2025 3 | 846 | 72 | 918 |
| 2025 2 | 696 | 69 | 765 |
| 2025 1 | 520 | 69 | 589 |
| 2024 12 | 455 | 73 | 528 |
| 2024 11 | 580 | 104 | 684 |
| 2024 10 | 536 | 99 | 635 |
| 2024 9 | 574 | 59 | 633 |
| 2024 8 | 516 | 72 | 588 |
| 2024 7 | 417 | 79 | 496 |
| 2024 6 | 558 | 148 | 706 |
| 2024 5 | 524 | 84 | 608 |
| 2024 4 | 430 | 99 | 529 |
| 2024 3 | 390 | 72 | 462 |
| 2024 2 | 401 | 94 | 495 |
| 2024 1 | 427 | 100 | 527 |
| 2023 12 | 473 | 93 | 566 |
| 2023 11 | 419 | 107 | 526 |
| 2023 10 | 673 | 84 | 757 |
| 2023 9 | 416 | 93 | 509 |
| 2023 8 | 360 | 65 | 425 |
| 2023 7 | 358 | 75 | 433 |
| 2023 6 | 453 | 44 | 497 |
| 2023 5 | 525 | 91 | 616 |
| 2023 4 | 388 | 94 | 482 |
| 2023 3 | 527 | 106 | 633 |
| 2023 2 | 464 | 72 | 536 |
| 2022 1 | 348 | 78 | 426 |
| 2022 12 | 300 | 85 | 385 |
| 2022 11 | 396 | 83 | 479 |
| 2022 10 | 357 | 78 | 435 |
| 2022 9 | 439 | 104 | 543 |
| 2022 8 | 381 | 133 | 514 |
| 2022 7 | 287 | 83 | 370 |
| 2022 6 | 336 | 103 | 439 |
| 2022 5 | 295 | 83 | 378 |
| 2022 4 | 254 | 107 | 361 |
| 2022 3 | 322 | 139 | 461 |
| 2022 2 | 236 | 87 | 323 |
| 2021 1 | 286 | 95 | 381 |
| 2021 12 | 225 | 81 | 306 |
| 2021 11 | 258 | 108 | 366 |
| 2021 10 | 290 | 141 | 431 |
| 2021 9 | 296 | 89 | 385 |
| 2021 8 | 271 | 97 | 368 |
| 2021 7 | 225 | 79 | 304 |
| 2021 6 | 305 | 73 | 378 |
| 2021 5 | 480 | 134 | 614 |
| 2021 4 | 1153 | 252 | 1405 |
| 2021 3 | 625 | 169 | 794 |
| 2021 2 | 625 | 121 | 746 |
| 2020 1 | 395 | 113 | 508 |
| 2020 12 | 383 | 104 | 487 |
| 2020 11 | 295 | 78 | 373 |
| 2020 10 | 273 | 105 | 378 |
| 2020 9 | 381 | 87 | 468 |
| 2020 8 | 369 | 69 | 438 |
| 2020 7 | 437 | 88 | 525 |
| 2020 6 | 443 | 86 | 529 |
| 2020 5 | 473 | 67 | 540 |
| 2020 4 | 653 | 62 | 715 |
| 2020 3 | 351 | 59 | 410 |
| 2020 2 | 533 | 114 | 647 |
| 2020 1 | 231 | 84 | 315 |
| 2019 12 | 239 | 79 | 318 |
| 2019 11 | 248 | 62 | 310 |
| 2019 10 | 464 | 99 | 563 |
| 2019 9 | 269 | 77 | 346 |
| 2019 8 | 203 | 78 | 281 |
| 2019 7 | 204 | 63 | 267 |
| 2019 6 | 181 | 42 | 223 |
| 2019 5 | 235 | 83 | 318 |
| 2019 4 | 252 | 77 | 329 |
| 2019 3 | 329 | 60 | 389 |
| 2019 2 | 137 | 52 | 189 |
| 2019 1 | 107 | 67 | 174 |
| 2018 12 | 125 | 59 | 184 |
| 2018 11 | 235 | 110 | 345 |
| 2018 10 | 174 | 40 | 214 |
| 2018 9 | 83 | 35 | 118 |
| 2018 8 | 72 | 24 | 96 |
| 2018 7 | 64 | 29 | 93 |
| 2018 6 | 106 | 38 | 144 |
| 2018 5 | 61 | 14 | 75 |
| 2018 4 | 31 | 15 | 46 |
| 2018 3 | 11 | 13 | 24 |
| 2018 2 | 54 | 41 | 95 |
| 2018 1 | 1 | 17 | 18 |
| 2017 12 | 0 | 15 | 15 |
| 2017 11 | 0 | 50 | 50 |
Mostrar todo
