Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Encuesta nacional sobre el manejo de la vía aérea y la vía aérea difícil en las unidades de cuidados intensivos
National survey on airway and difficult airway management in intensive care units
M.G. Gómez-Prieto, M.R. Míguez-Crespo, J.R. Jiménez-del-Valle, M.D. González-Caro, I. Marmesat-Ríos, J. Garnacho-Montero
Autor para correspondencia
jgarnachom@gmail.com

Autor para correspondencia.
Unidad Clínica de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España
Leído
14061
Veces
se ha leído el artículo
3882
Total PDF
10179
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 4 12 16
2025 5 169 63 232
2025 4 122 41 163
2025 3 161 49 210
2025 2 165 44 209
2025 1 130 66 196
2024 12 112 63 175
2024 11 86 82 168
2024 10 97 61 158
2024 9 73 47 120
2024 8 93 59 152
2024 7 105 34 139
2024 6 96 61 157
2024 5 91 46 137
2024 4 114 57 171
2024 3 104 41 145
2024 2 116 42 158
2024 1 91 25 116
2023 12 117 22 139
2023 11 123 37 160
2023 10 125 28 153
2023 9 97 39 136
2023 8 70 25 95
2023 7 126 38 164
2023 6 112 38 150
2023 5 109 52 161
2023 4 80 38 118
2023 3 160 37 197
2023 2 135 44 179
2022 1 128 43 171
2022 12 144 50 194
2022 11 133 65 198
2022 10 151 64 215
2022 9 153 65 218
2022 8 137 61 198
2022 7 124 71 195
2022 6 123 70 193
2022 5 156 54 210
2022 4 221 58 279
2022 3 212 72 284
2022 2 237 43 280
2021 1 206 93 299
2021 12 158 58 216
2021 11 191 43 234
2021 10 241 108 349
2021 9 98 38 136
2021 8 94 56 150
2021 7 75 45 120
2021 6 84 40 124
2021 5 114 74 188
2021 4 301 131 432
2021 3 204 61 265
2021 2 174 51 225
2020 1 100 51 151
2020 12 129 54 183
2020 11 108 35 143
2020 10 131 42 173
2020 9 150 50 200
2020 8 113 32 145
2020 7 106 37 143
2020 6 122 34 156
2020 5 124 33 157
2020 4 171 33 204
2020 3 80 11 91
2020 2 251 57 308
2020 1 343 96 439
2019 12 86 42 128
2019 11 78 28 106
2019 10 110 48 158
2019 9 71 47 118
2019 8 107 47 154
2019 7 65 35 100
2019 6 71 34 105
2019 5 93 48 141
2019 4 91 45 136
2019 3 64 50 114
2019 2 8 18 26
2019 1 9 11 20
2018 12 287 15 302
2018 11 67 34 101
2018 10 2 0 2
2018 9 0 1 1
2018 7 0 2 2
2018 5 0 1 1
2018 3 0 3 3
2018 2 0 3 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?