se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 0 | 53 | 53 |
| 2025 9 | 0 | 53 | 53 |
| 2025 8 | 0 | 52 | 52 |
| 2025 7 | 0 | 40 | 40 |
| 2025 6 | 3 | 28 | 31 |
| 2025 5 | 121 | 58 | 179 |
| 2025 4 | 97 | 37 | 134 |
| 2025 3 | 103 | 47 | 150 |
| 2025 2 | 107 | 45 | 152 |
| 2025 1 | 102 | 55 | 157 |
| 2024 12 | 72 | 45 | 117 |
| 2024 11 | 97 | 75 | 172 |
| 2024 10 | 117 | 51 | 168 |
| 2024 9 | 119 | 39 | 158 |
| 2024 8 | 108 | 41 | 149 |
| 2024 7 | 148 | 35 | 183 |
| 2024 6 | 144 | 46 | 190 |
| 2024 5 | 147 | 36 | 183 |
| 2024 4 | 109 | 42 | 151 |
| 2024 3 | 78 | 38 | 116 |
| 2024 2 | 83 | 35 | 118 |
| 2024 1 | 112 | 29 | 141 |
| 2023 12 | 147 | 43 | 190 |
| 2023 11 | 88 | 52 | 140 |
| 2023 10 | 116 | 28 | 144 |
| 2023 9 | 79 | 27 | 106 |
| 2023 8 | 59 | 21 | 80 |
| 2023 7 | 81 | 27 | 108 |
| 2023 6 | 73 | 18 | 91 |
| 2023 5 | 136 | 37 | 173 |
| 2023 4 | 69 | 23 | 92 |
| 2023 3 | 102 | 39 | 141 |
| 2023 2 | 62 | 37 | 99 |
| 2022 1 | 60 | 22 | 82 |
| 2022 12 | 79 | 51 | 130 |
| 2022 11 | 92 | 44 | 136 |
| 2022 10 | 116 | 57 | 173 |
| 2022 9 | 125 | 46 | 171 |
| 2022 8 | 113 | 50 | 163 |
| 2022 7 | 90 | 42 | 132 |
| 2022 6 | 47 | 50 | 97 |
| 2022 5 | 103 | 49 | 152 |
| 2022 4 | 97 | 49 | 146 |
| 2022 3 | 153 | 92 | 245 |
| 2022 2 | 74 | 50 | 124 |
| 2021 1 | 52 | 45 | 97 |
| 2021 12 | 55 | 49 | 104 |
| 2021 11 | 65 | 63 | 128 |
| 2021 10 | 84 | 89 | 173 |
| 2021 9 | 43 | 33 | 76 |
| 2021 8 | 26 | 47 | 73 |
| 2021 7 | 29 | 35 | 64 |
| 2021 6 | 50 | 46 | 96 |
| 2021 5 | 59 | 70 | 129 |
| 2021 4 | 141 | 122 | 263 |
| 2021 3 | 64 | 33 | 97 |
| 2021 2 | 77 | 34 | 111 |
| 2020 1 | 55 | 27 | 82 |
| 2020 12 | 52 | 27 | 79 |
| 2020 11 | 41 | 20 | 61 |
| 2020 10 | 21 | 16 | 37 |
| 2020 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 7 | 39 | 10 | 49 |
| 2020 6 | 123 | 29 | 152 |
| 2020 5 | 76 | 19 | 95 |
| 2020 4 | 91 | 20 | 111 |
| 2020 3 | 9 | 7 | 16 |
| 2020 2 | 8 | 10 | 18 |
| 2020 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2019 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 11 | 2 | 4 | 6 |
| 2019 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 8 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 7 | 4 | 2 | 6 |
| 2019 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2019 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 3 | 0 | 6 | 6 |
| 2019 2 | 1 | 8 | 9 |
| 2019 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 10 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 4 | 0 | 1 | 1 |


