se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 48 | 9 | 57 | 
| 2025 10 | 20 | 58 | 78 | 
| 2025 9 | 0 | 55 | 55 | 
| 2025 8 | 0 | 72 | 72 | 
| 2025 7 | 0 | 51 | 51 | 
| 2025 6 | 3 | 37 | 40 | 
| 2025 5 | 85 | 51 | 136 | 
| 2025 4 | 57 | 29 | 86 | 
| 2025 3 | 79 | 38 | 117 | 
| 2025 2 | 130 | 41 | 171 | 
| 2025 1 | 80 | 40 | 120 | 
| 2024 12 | 88 | 52 | 140 | 
| 2024 11 | 96 | 70 | 166 | 
| 2024 10 | 54 | 53 | 107 | 
| 2024 9 | 76 | 35 | 111 | 
| 2024 8 | 58 | 41 | 99 | 
| 2024 7 | 39 | 24 | 63 | 
| 2024 6 | 56 | 35 | 91 | 
| 2024 5 | 40 | 36 | 76 | 
| 2024 4 | 60 | 36 | 96 | 
| 2024 3 | 52 | 34 | 86 | 
| 2024 2 | 43 | 43 | 86 | 
| 2024 1 | 56 | 32 | 88 | 
| 2023 12 | 27 | 34 | 61 | 
| 2023 11 | 42 | 46 | 88 | 
| 2023 10 | 51 | 47 | 98 | 
| 2023 9 | 41 | 40 | 81 | 
| 2023 8 | 31 | 18 | 49 | 
| 2023 7 | 39 | 23 | 62 | 
| 2023 6 | 30 | 19 | 49 | 
| 2023 5 | 50 | 39 | 89 | 
| 2023 4 | 41 | 21 | 62 | 
| 2023 3 | 57 | 30 | 87 | 
| 2023 2 | 60 | 30 | 90 | 
| 2022 1 | 30 | 29 | 59 | 
| 2022 12 | 65 | 44 | 109 | 
| 2022 11 | 57 | 47 | 104 | 
| 2022 10 | 56 | 43 | 99 | 
| 2022 9 | 44 | 47 | 91 | 
| 2022 8 | 64 | 49 | 113 | 
| 2022 7 | 51 | 54 | 105 | 
| 2022 6 | 44 | 33 | 77 | 
| 2022 5 | 46 | 31 | 77 | 
| 2022 4 | 54 | 56 | 110 | 
| 2022 3 | 66 | 64 | 130 | 
| 2022 2 | 46 | 29 | 75 | 
| 2021 1 | 48 | 34 | 82 | 
| 2021 12 | 45 | 52 | 97 | 
| 2021 11 | 49 | 48 | 97 | 
| 2021 10 | 64 | 71 | 135 | 
| 2021 9 | 37 | 33 | 70 | 
| 2021 8 | 32 | 32 | 64 | 
| 2021 7 | 29 | 22 | 51 | 
| 2021 6 | 41 | 35 | 76 | 
| 2021 5 | 57 | 49 | 106 | 
| 2021 4 | 113 | 86 | 199 | 
| 2021 3 | 90 | 37 | 127 | 
| 2021 2 | 120 | 24 | 144 | 
| 2020 1 | 107 | 46 | 153 | 
| 2020 12 | 71 | 35 | 106 | 
| 2020 11 | 49 | 21 | 70 | 
| 2020 10 | 16 | 13 | 29 | 
| 2020 7 | 30 | 16 | 46 | 
| 2020 6 | 39 | 16 | 55 | 
| 2020 5 | 38 | 27 | 65 | 
| 2020 4 | 78 | 22 | 100 | 
| 2020 3 | 30 | 12 | 42 | 
| 2020 2 | 23 | 10 | 33 | 
| 2020 1 | 77 | 2 | 79 | 
| 2019 12 | 17 | 2 | 19 | 
| 2019 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 5 | 0 | 1 | 1 | 
| 2019 4 | 0 | 4 | 4 | 
| 2019 3 | 0 | 5 | 5 | 
| 2019 2 | 0 | 7 | 7 | 
| 2019 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 2018 10 | 3 | 2 | 5 | 
										
				

 
		