Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

MONOGRÁFICO: ANTISEPSIA EN EL PACIENTE CRÍTICO
Antisepsia orofaríngea en el paciente crítico y en el paciente sometido a ventilación mecánica
Oropharyngeal antisepsis in the critical patient and in the patient subjected to mechanical ventilation
M.L. Cantón-Bulnes, J. Garnacho-Montero
Autor para correspondencia
jgarnachom@gmail.com

Autor para correspondencia.
Unidad Clínica de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España
Leído
71694
Veces
se ha leído el artículo
10944
Total PDF
60750
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 55 55 110
2025 5 1553 185 1738
2025 4 1545 190 1735
2025 3 1562 184 1746
2025 2 1429 194 1623
2025 1 1129 156 1285
2024 12 1129 120 1249
2024 11 1218 209 1427
2024 10 1388 208 1596
2024 9 1398 179 1577
2024 8 1182 193 1375
2024 7 1004 167 1171
2024 6 1251 243 1494
2024 5 1157 209 1366
2024 4 991 228 1219
2024 3 888 147 1035
2024 2 989 132 1121
2024 1 1195 156 1351
2023 12 978 158 1136
2023 11 1126 199 1325
2023 10 1384 200 1584
2023 9 1309 165 1474
2023 8 1258 102 1360
2023 7 1025 169 1194
2023 6 1142 161 1303
2023 5 1188 150 1338
2023 4 1006 209 1215
2023 3 1233 185 1418
2023 2 982 189 1171
2022 1 760 131 891
2022 12 509 96 605
2022 11 951 167 1118
2022 10 843 222 1065
2022 9 877 204 1081
2022 8 881 212 1093
2022 7 614 147 761
2022 6 586 110 696
2022 5 748 157 905
2022 4 607 120 727
2022 3 690 177 867
2022 2 668 163 831
2021 1 574 142 716
2021 12 554 140 694
2021 11 839 205 1044
2021 10 1045 218 1263
2021 9 653 143 796
2021 8 662 157 819
2021 7 598 141 739
2021 6 761 172 933
2021 5 1055 203 1258
2021 4 1697 225 1922
2021 3 999 183 1182
2021 2 824 118 942
2020 1 535 117 652
2020 12 663 109 772
2020 11 604 134 738
2020 10 497 85 582
2020 9 442 97 539
2020 8 578 75 653
2020 7 459 83 542
2020 6 474 111 585
2020 5 481 93 574
2020 4 390 79 469
2020 3 216 53 269
2020 2 344 91 435
2020 1 200 55 255
2019 12 204 61 265
2019 11 326 78 404
2019 10 329 64 393
2019 9 156 75 231
2019 8 131 48 179
2019 7 90 63 153
2019 6 108 63 171
2019 5 792 263 1055
2019 4 22 17 39
2019 3 3 13 16
2019 2 3 4 7
2019 1 4 8 12
2018 12 1 2 3
2018 11 9 8 17
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?