was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 0 | 29 | 29 |
| 2025 9 | 0 | 52 | 52 |
| 2025 8 | 0 | 43 | 43 |
| 2025 7 | 0 | 33 | 33 |
| 2025 6 | 2 | 14 | 16 |
| 2025 5 | 63 | 40 | 103 |
| 2025 4 | 62 | 23 | 85 |
| 2025 3 | 69 | 21 | 90 |
| 2025 2 | 64 | 23 | 87 |
| 2025 1 | 47 | 56 | 103 |
| 2024 12 | 43 | 42 | 85 |
| 2024 11 | 45 | 64 | 109 |
| 2024 10 | 43 | 53 | 96 |
| 2024 9 | 53 | 34 | 87 |
| 2024 8 | 53 | 55 | 108 |
| 2024 7 | 81 | 33 | 114 |
| 2024 6 | 42 | 51 | 93 |
| 2024 5 | 34 | 39 | 73 |
| 2024 4 | 39 | 37 | 76 |
| 2024 3 | 32 | 31 | 63 |
| 2024 2 | 51 | 38 | 89 |
| 2024 1 | 37 | 33 | 70 |
| 2023 12 | 34 | 39 | 73 |
| 2023 11 | 42 | 36 | 78 |
| 2023 10 | 35 | 29 | 64 |
| 2023 9 | 22 | 32 | 54 |
| 2023 8 | 17 | 15 | 32 |
| 2023 7 | 33 | 26 | 59 |
| 2023 6 | 21 | 25 | 46 |
| 2023 5 | 33 | 46 | 79 |
| 2023 4 | 20 | 23 | 43 |
| 2023 3 | 52 | 27 | 79 |
| 2023 2 | 28 | 30 | 58 |
| 2023 1 | 19 | 17 | 36 |
| 2022 12 | 58 | 32 | 90 |
| 2022 11 | 46 | 39 | 85 |
| 2022 10 | 54 | 52 | 106 |
| 2022 9 | 32 | 41 | 73 |
| 2022 8 | 27 | 49 | 76 |
| 2022 7 | 30 | 54 | 84 |
| 2022 6 | 27 | 30 | 57 |
| 2022 5 | 38 | 31 | 69 |
| 2022 4 | 34 | 47 | 81 |
| 2022 3 | 34 | 62 | 96 |
| 2022 2 | 32 | 51 | 83 |
| 2022 1 | 32 | 47 | 79 |
| 2021 12 | 43 | 43 | 86 |
| 2021 11 | 28 | 33 | 61 |
| 2021 10 | 51 | 70 | 121 |
| 2021 9 | 31 | 34 | 65 |
| 2021 8 | 23 | 28 | 51 |
| 2021 7 | 18 | 27 | 45 |
| 2021 6 | 23 | 33 | 56 |
| 2021 5 | 40 | 46 | 86 |
| 2021 4 | 91 | 86 | 177 |
| 2021 3 | 87 | 45 | 132 |
| 2021 2 | 63 | 26 | 89 |
| 2021 1 | 30 | 27 | 57 |
| 2020 12 | 33 | 15 | 48 |
| 2020 11 | 30 | 19 | 49 |
| 2020 10 | 29 | 23 | 52 |
| 2020 9 | 39 | 17 | 56 |
| 2020 8 | 12 | 16 | 28 |
| 2020 7 | 30 | 15 | 45 |
| 2020 6 | 40 | 12 | 52 |
| 2020 5 | 29 | 16 | 45 |
| 2020 4 | 23 | 17 | 40 |
| 2020 3 | 15 | 14 | 29 |
| 2020 2 | 32 | 26 | 58 |
| 2020 1 | 33 | 20 | 53 |
| 2019 12 | 28 | 22 | 50 |
| 2019 11 | 24 | 25 | 49 |
| 2019 10 | 29 | 17 | 46 |
| 2019 9 | 28 | 27 | 55 |
| 2019 8 | 48 | 18 | 66 |
| 2019 7 | 31 | 24 | 55 |
| 2019 6 | 28 | 11 | 39 |
| 2019 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2019 4 | 0 | 6 | 6 |
| 2019 3 | 1 | 8 | 9 |


