was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 0 | 27 | 27 |
| 2025 9 | 0 | 39 | 39 |
| 2025 8 | 0 | 61 | 61 |
| 2025 7 | 0 | 41 | 41 |
| 2025 6 | 1 | 21 | 22 |
| 2025 5 | 58 | 34 | 92 |
| 2025 4 | 57 | 27 | 84 |
| 2025 3 | 46 | 30 | 76 |
| 2025 2 | 41 | 38 | 79 |
| 2025 1 | 32 | 42 | 74 |
| 2024 12 | 34 | 41 | 75 |
| 2024 11 | 49 | 60 | 109 |
| 2024 10 | 31 | 41 | 72 |
| 2024 9 | 42 | 27 | 69 |
| 2024 8 | 36 | 39 | 75 |
| 2024 7 | 38 | 33 | 71 |
| 2024 6 | 28 | 43 | 71 |
| 2024 5 | 32 | 25 | 57 |
| 2024 4 | 31 | 35 | 66 |
| 2024 3 | 34 | 25 | 59 |
| 2024 2 | 26 | 35 | 61 |
| 2024 1 | 32 | 30 | 62 |
| 2023 12 | 69 | 37 | 106 |
| 2023 11 | 43 | 43 | 86 |
| 2023 10 | 36 | 25 | 61 |
| 2023 9 | 36 | 33 | 69 |
| 2023 8 | 25 | 15 | 40 |
| 2023 7 | 30 | 29 | 59 |
| 2023 6 | 28 | 17 | 45 |
| 2023 5 | 47 | 33 | 80 |
| 2023 4 | 24 | 22 | 46 |
| 2023 3 | 53 | 30 | 83 |
| 2023 2 | 43 | 21 | 64 |
| 2023 1 | 16 | 24 | 40 |
| 2022 12 | 54 | 29 | 83 |
| 2022 11 | 59 | 22 | 81 |
| 2022 10 | 54 | 34 | 88 |
| 2022 9 | 25 | 25 | 50 |
| 2022 8 | 28 | 32 | 60 |
| 2022 7 | 17 | 32 | 49 |
| 2022 6 | 23 | 17 | 40 |
| 2022 5 | 26 | 27 | 53 |
| 2022 4 | 20 | 34 | 54 |
| 2022 3 | 27 | 44 | 71 |
| 2022 2 | 21 | 34 | 55 |
| 2022 1 | 37 | 24 | 61 |
| 2021 12 | 37 | 43 | 80 |
| 2021 11 | 31 | 43 | 74 |
| 2021 10 | 55 | 59 | 114 |
| 2021 9 | 34 | 25 | 59 |
| 2021 8 | 37 | 36 | 73 |
| 2021 7 | 19 | 20 | 39 |
| 2021 6 | 22 | 29 | 51 |
| 2021 5 | 34 | 36 | 70 |
| 2021 4 | 46 | 53 | 99 |
| 2021 3 | 54 | 26 | 80 |
| 2021 2 | 44 | 18 | 62 |
| 2021 1 | 31 | 25 | 56 |
| 2020 12 | 24 | 13 | 37 |
| 2020 11 | 23 | 17 | 40 |
| 2020 10 | 26 | 30 | 56 |
| 2020 9 | 22 | 14 | 36 |
| 2020 8 | 17 | 16 | 33 |
| 2020 7 | 24 | 25 | 49 |
| 2020 6 | 14 | 6 | 20 |
| 2020 5 | 14 | 8 | 22 |
| 2020 4 | 28 | 9 | 37 |
| 2020 3 | 10 | 10 | 20 |
| 2020 2 | 99 | 42 | 141 |
| 2020 1 | 57 | 15 | 72 |
| 2019 12 | 48 | 18 | 66 |
| 2019 11 | 25 | 16 | 41 |
| 2019 10 | 26 | 19 | 45 |
| 2019 9 | 23 | 25 | 48 |
| 2019 8 | 27 | 19 | 46 |
| 2019 7 | 4 | 9 | 13 |
| 2019 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 4 | 0 | 10 | 10 |


