was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 54 | 9 | 63 |
| 2025 10 | 15 | 42 | 57 |
| 2025 9 | 0 | 31 | 31 |
| 2025 8 | 0 | 60 | 60 |
| 2025 7 | 0 | 20 | 20 |
| 2025 6 | 5 | 18 | 23 |
| 2025 5 | 72 | 31 | 103 |
| 2025 4 | 45 | 25 | 70 |
| 2025 3 | 70 | 34 | 104 |
| 2025 2 | 59 | 24 | 83 |
| 2025 1 | 46 | 63 | 109 |
| 2024 12 | 44 | 37 | 81 |
| 2024 11 | 55 | 57 | 112 |
| 2024 10 | 35 | 40 | 75 |
| 2024 9 | 51 | 45 | 96 |
| 2024 8 | 54 | 70 | 124 |
| 2024 7 | 55 | 51 | 106 |
| 2024 6 | 69 | 46 | 115 |
| 2024 5 | 41 | 47 | 88 |
| 2024 4 | 65 | 46 | 111 |
| 2024 3 | 46 | 32 | 78 |
| 2024 2 | 46 | 35 | 81 |
| 2024 1 | 66 | 34 | 100 |
| 2023 12 | 34 | 33 | 67 |
| 2023 11 | 61 | 44 | 105 |
| 2023 10 | 52 | 18 | 70 |
| 2023 9 | 37 | 32 | 69 |
| 2023 8 | 23 | 13 | 36 |
| 2023 7 | 43 | 22 | 65 |
| 2023 6 | 22 | 15 | 37 |
| 2023 5 | 46 | 37 | 83 |
| 2023 4 | 39 | 20 | 59 |
| 2023 3 | 59 | 38 | 97 |
| 2023 2 | 54 | 29 | 83 |
| 2023 1 | 28 | 20 | 48 |
| 2022 12 | 39 | 33 | 72 |
| 2022 11 | 51 | 36 | 87 |
| 2022 10 | 49 | 26 | 75 |
| 2022 9 | 30 | 30 | 60 |
| 2022 8 | 41 | 38 | 79 |
| 2022 7 | 31 | 31 | 62 |
| 2022 6 | 43 | 17 | 60 |
| 2022 5 | 45 | 29 | 74 |
| 2022 4 | 70 | 44 | 114 |
| 2022 3 | 39 | 59 | 98 |
| 2022 2 | 46 | 23 | 69 |
| 2022 1 | 34 | 34 | 68 |
| 2021 12 | 48 | 42 | 90 |
| 2021 11 | 46 | 28 | 74 |
| 2021 10 | 47 | 56 | 103 |
| 2021 9 | 31 | 29 | 60 |
| 2021 8 | 23 | 24 | 47 |
| 2021 7 | 26 | 22 | 48 |
| 2021 6 | 33 | 34 | 67 |
| 2021 5 | 41 | 29 | 70 |
| 2021 4 | 93 | 79 | 172 |
| 2021 3 | 71 | 22 | 93 |
| 2021 2 | 56 | 32 | 88 |
| 2021 1 | 42 | 15 | 57 |
| 2020 12 | 39 | 19 | 58 |
| 2020 11 | 25 | 17 | 42 |
| 2020 10 | 31 | 28 | 59 |
| 2020 9 | 28 | 16 | 44 |
| 2020 8 | 30 | 19 | 49 |
| 2020 7 | 37 | 17 | 54 |
| 2020 6 | 34 | 16 | 50 |
| 2020 5 | 38 | 15 | 53 |
| 2020 4 | 35 | 12 | 47 |
| 2020 3 | 33 | 13 | 46 |
| 2020 2 | 97 | 24 | 121 |
| 2020 1 | 59 | 21 | 80 |
| 2019 12 | 41 | 17 | 58 |
| 2019 11 | 20 | 18 | 38 |
| 2019 10 | 28 | 17 | 45 |
| 2019 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 5 | 1 | 7 | 8 |
| 2019 4 | 0 | 1 | 1 |


